{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (410 matches)
A more complex example to show how to make advanced reports.
Wishlist
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #320 | Modelling of Windows Installed Soft & Apps via SNMP Informant and WMI | SNMP | new | None | 2.14.0 | enhancement | major | somebody | 10/13/08 |
| #345 | opsview_sync_ldap: continual syncing | API | new | None | 2.14.0 | enhancement | major | 11/05/08 | |
| #79 | Create management address field | Backend | new | None | enhancement | minor | somebody | 10/13/08 | |
| #184 | NMIS doesn't support snmpv3 | Backend | new | None | 2.12.1 | defect | minor | somebody | 10/13/08 |
| #197 | custom SNMP port | SNMP | new | None | 2.12.1 | enhancement | minor | somebody | 10/13/08 |
| #255 | Web interface for plugin tests | API | new | None | 2.12.4 | enhancement | minor | None | 10/13/08 |
| #257 | Healthcheck report | Backend | new | None | 2.12.5 | enhancement | minor | somebody | 10/13/08 |
| #268 | Search Hosts by IP Address | UI | new | None | 2.12.5 | enhancement | minor | somebody | 10/13/08 |
| #289 | "Notify for" on a per hostgroup level | UI | new | None | 2.12.8 | enhancement | minor | somebody | 10/13/08 |
| #325 | Convert all timings in opsview configuration database to seconds | Backend | new | None | 2.14.0 | enhancement | minor | somebody | 10/21/08 |
| #337 | Re-schedule check link in service popup menu | UI | new | None | 2.14.0 | defect | minor | somebody | 10/28/08 |
| #39 | Summary pages, with links to find host/servicecheck | UI | new | None | 2.8.6 | enhancement | trivial | somebody | 10/13/08 |
| #398 | None | API | closed | invalid | 3.0 alpha1 | enhancement | blocker | None | 12/01/08 |
| #392 | None | Documentation | closed | invalid | 2.12.9 | defect | minor | None | 12/01/08 |
| #390 | None | Backend | closed | invalid | task | minor | somebody | 12/01/08 | |
| #387 | None | UI | closed | invalid | 2.14.1 | defect | trivial | somebody | 12/01/08 |
| #378 | None | Patch Submission | closed | invalid | 2.14.1 | enhancement | trivial | None | 12/01/08 |
Opsview 3.0 rc
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #346 | Decision on master/slave terminology | API | new | None | task | major | 11/05/08 | ||
| #394 | None | Patch Submission | closed | invalid | 2.12.9 | defect | critical | None | 12/01/08 |
| #393 | YCOGijWTpqvjg | Documentation | closed | invalid | 2.12.9 | defect | major | None | 12/01/08 |
| #386 | None | UI | closed | invalid | 2.12.8 | enhancement | blocker | somebody | 12/01/08 |
| #379 | None | UI | closed | invalid | 2.14.0 | task | critical | somebody | 12/01/08 |
Opsview 3.0 beta1
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #359 | opsview3: re-locatable app - test MRTG | API | assigned | None | enhancement | major | ton | 11/14/08 | |
| #371 | opsview3: mrtg on install-hardy-i386 does not show host | API | new | None | defect | major | 11/21/08 | ||
| #374 | opsview3: Package installation for 3.0 will check that version is at least 2.14.1 | API | new | None | enhancement | major | 11/28/08 | ||
| #376 | opsview3: remove nagiosgraph from opsview-base | API | new | None | 2.12.9 | task | major | 11/28/08 | |
| #403 | opsview3: rotate opsviewd.log | Backend | new | None | 2.12.9 | defect | major | somebody | 12/03/08 |
| #404 | opsview3: Adding extra host/services to graphs | API | new | None | enhancement | major | 12/05/08 | ||
| #405 | opsview3: Graphing for hosts and hostgroups | API | new | None | enhancement | major | 12/05/08 | ||
| #329 | Opsview 3: Fast startup | API | new | None | defect | minor | 11/13/08 | ||
| #339 | opsview3: notification option of "s" | API | new | None | 2.12.9 | task | minor | 10/28/08 | |
| #369 | opsview3: update catalyst scripts | API | new | None | enhancement | minor | 11/21/08 | ||
| #366 | opsview3: common errors, direct to wiki | UI | closed | fixed | enhancement | major | somebody | 01/05/09 | |
| #364 | opsview3: branch for public repo | API | closed | fixed | task | major | 01/05/09 | ||
| #361 | opsview3: snmp interface detection | API | closed | fixed | 2.12.9 | enhancement | major | 01/05/09 | |
| #358 | opsview3: New default configuration | API | closed | fixed | 2.12.9 | task | major | 01/05/09 | |
| #342 | opsview3: Each slave has own service for connectivity | API | closed | fixed | 2.12.9 | enhancement | major | 01/05/09 | |
| #336 | opsview3: nagios stats | API | closed | fixed | 2.12.9 | defect | major | 01/05/09 | |
| #360 | opsview3: Opsview Reports to be changed to expect data in UTC timezone | API | closed | fixed | 2.12.9 | enhancement | major | 12/09/08 | |
| #357 | opsview3: New show.cgi replacement | API | closed | fixed | enhancement | major | 12/05/08 | ||
| #355 | opsview3: update to Nagios 3.0.6 | API | closed | fixed | task | major | 12/03/08 | ||
| #356 | opsview3: Migrating existing RRDs into new directory structure | API | closed | fixed | 2.12.9 | enhancement | major | ton | 12/03/08 |
| #381 | None | Patch Submission | closed | invalid | 2.12.8 | defect | minor | None | 12/01/08 |
| #380 | None | Packaging | closed | invalid | task | critical | somebody | 12/01/08 | |
| #370 | opsview3: Nagios CGIs for status notes shows links to graph, but the actual graph one doesn't | API | closed | fixed | defect | major | 11/28/08 | ||
| #362 | opsview3: upgrade of database times | API | closed | fixed | enhancement | critical | 11/26/08 | ||
| #330 | opsview3: monitoringstart | API | closed | fixed | defect | major | 11/20/08 | ||
| #332 | opsview3: Simplify checkcommands.cfg | API | closed | fixed | 2.12.9 | enhancement | major | 11/13/08 | |
| #340 | opsview3: remove hostextinfo and serviceextinfo | API | closed | fixed | 2.12.9 | enhancement | minor | 10/29/08 |
Opsview 3.0 alpha
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #354 | opsview3: install on svnbranch | API | closed | fixed | task | major | 11/26/08 | ||
| #367 | opsview3: HH shows no status for a new host until another reload | API | closed | fixed | defect | major | 11/20/08 | ||
| #334 | opsview3: Passive host checks not being logged to hoststatus? | API | closed | fixed | 2.12.9 | defect | blocker | 11/20/08 | |
| #341 | opsview3: Cut documentation | Documentation | closed | fixed | task | major | 11/20/08 | ||
| #351 | opsview3: slave index file | API | closed | fixed | enhancement | major | 11/19/08 | ||
| #352 | opsview3: database time in UTC | API | closed | fixed | enhancement | major | 11/13/08 | ||
| #347 | opsview3: Check Catalyst::Action::Serialize | API | closed | fixed | defect | major | 11/12/08 | ||
| #349 | opsview3: JSON output for status data | API | closed | fixed | 2.12.9 | defect | major | 11/07/08 | |
| #326 | Nagios spins when a notification command takes too long | API | closed | fixed | defect | critical | 10/31/08 | ||
| #328 | Opsview 3: persistent acknowledgements | API | closed | fixed | enhancement | major | 10/29/08 | ||
| #331 | opsview3: Object dump | API | closed | fixed | defect | major | 10/29/08 | ||
| #338 | opsview3: retention.dat not saved? | API | closed | invalid | 2.12.9 | defect | major | 10/28/08 | |
| #327 | Opsview 3: Contactgroup definitions | API | closed | fixed | defect | blocker | 10/24/08 |
Opsview 2.13
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #311 | opsview-web: /usr/local/opsview-web should be owned by nagios user | API | closed | fixed | defect | minor | duncan | 10/16/08 | |
| #141 | Move opsview-perl to its own repository | Packaging | closed | fixed | 2.8.7 | task | major | duncan | 10/10/08 |
| #291 | qpigoutr | Backend | closed | invalid | 2.12.4 | enhancement | minor | somebody | 09/10/08 |
| #193 | Time taken for import_runtime to catch up if import has failed | Backend | closed | fixed | 2.12.1 | enhancement | minor | ton | 09/10/08 |
| #201 | ODW import takes a long time for passive checks that have never had a result | Backend | closed | fixed | 2.12.1 | enhancement | major | ton | 09/10/08 |
| #241 | Set initial status for hosts/services in Nagios | Backend | closed | fixed | 2.12.4 | enhancement | major | ton | 07/31/08 |
| #242 | Show more status icons in HH | UI | closed | fixed | 2.12.4 | enhancement | minor | somebody | 07/31/08 |
| #240 | HH pages disappear briefly during reload | Backend | closed | fixed | 2.12.4 | defect | major | duncan | 06/24/08 |
Opsview 2.12.X
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #293 | cheap adipex | Documentation | closed | invalid | 2.10.2 | defect | major | None | 11/26/08 |
| #251 | disabling of active checks on a host is not stored over a restart (nagios 2.x) | Backend | closed | wontfix | 2.12.4 | defect | minor | somebody | 10/13/08 |
| #236 | Add interface description on Query host | UI | closed | wontfix | 2.12.4 | enhancement | minor | somebody | 10/13/08 |
| #229 | IE6: Nagiosgraph doesn't look quite right in IE6 | UI | closed | wontfix | 2.12.4 | defect | minor | somebody | 10/13/08 |
| #218 | Version of opsview on slave | Backend | closed | duplicate | 2.12.4 | enhancement | minor | somebody | 10/13/08 |
| #202 | Nagiosgraphs to list all the attributes to select for graphing | UI | closed | invalid | 2.12.1 | enhancement | minor | somebody | 10/13/08 |
| #127 | Initial dataset via DB | Backend | closed | duplicate | enhancement | minor | somebody | 10/13/08 | |
| #119 | Failure to execute nagconfgen.pl does not fail reload | UI | closed | duplicate | 2.10.1 | defect | minor | somebody | 10/13/08 |
| #68 | reload screen appears blank in Safari 2.0.4 | Backend | closed | worksforme | 2.8.4 | defect | minor | somebody | 10/13/08 |
| #295 | Cancelling downtime can cancel across same named hostgroups | Backend | closed | worksforme | 2.12.8 | defect | major | somebody | 10/13/08 |
| #256 | Cannot clone multiple hosts in one xml file via api | API | closed | wontfix | 2.12.4 | defect | major | 10/13/08 | |
| #235 | RHEL5: Slow down in opsview-web | Backend | closed | fixed | 2.12.4 | defect | major | somebody | 10/13/08 |
| #191 | Host without service checks doesn't show up | UI | closed | wontfix | 2.12.1 | defect | major | ton | 10/13/08 |
| #172 | Timed override using templates in distributed setup error | Backend | closed | fixed | 2.8.4 | defect | major | duncan | 10/10/08 |
| #303 | typo in opsview-agent file for RHEL5. |
